Data do documento | Título | Autor(es) |
30-Jun-2017 | Depressão pós-parto na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa da literatura | CORDEIRO, Suzane Reino |
2-Set-2021 | Frequência do aleitamento materno exclusivo em área de abrangência de unidade de saúde da família | SILVA, Daniela Pequeno da; ARAÚJO, Maria Eliane Barbosa de; MORAES, Natália Alves Gomes; ALBUQUERQUE, Nayale Lucinda Andrade; SOUSA, Vanessa Juvino de |
2-Set-2021 | Hipertensão em escolares: uma revisão de literatura | PEREIRA, Ana Clara Silva; MENEZES, Juliana Carvalho; CERQUEIRA, Katyuscia Gundes de; CORDEIRO, Risonildo Pereira |
6-Jun-2023 | Perfil epidemiológico e aspectos clinicopatológicos dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço em um centro de radioterapia do agreste Pernambucano | SANTOS, Lucas Renan Alves dos; SILVA, Marcia Janeide da; SILVA, Sandy Sterfany Pereira da |
Dez-2016 | Predomínio dos sintomas de disfunções temporomandibulares em estudantes de fisioterapia | OLIVEIRA, Dryelle Tayane Cavalcanti de |
2-Set-2020 | Prevalência da esquistossomose no município de Caruaru-PE, no período de 2013 a 2018 | PEREIRA, Bruna Rafaela Lopes; SANTOS, Givanildo Ferreira dos; MOURA, Laryssa Emanuelle Ferreira de; SOARES, Efraim Naftali Lopes; ALBUQUERQUE, Ana Cecília Cavalcanti de |
2-Set-2021 | Prevalência da síndrome de burnout em funcionários da área administrativa de um centro universitário do agreste pernambucano | SILVA, Aline Leni; FARIAS, Maria Eduarda Teixeira; LIRA, Talismania da Silva; ALBUQUERQUE, Ana Cecília; MACIEL, Ana Maria Sá Barreto |
30-Dez-2017 | Prevalência de disfunções sexuais em gestantes e sua associação com fatores biológicos e gestacionais | SILVA, Paula Monalisa da
LIMA, Daiany Marcela Lira de |
4-Jun-2019 | Prevalência de lesões esportivas em atletas do time de futebol americano da cidade de Caruaru-PE | MACENA, Edmilson Israel Costa Silva de; SANTOS, Edyla Mirely da Silva; SIMÕES, Julielly Clarice Silva |
4-Jun-2019 | Prevalência de lombalgia e fatores associados em estudantes da rede pública de Caruaru-PE | FRANÇA, Danielle Fernanda Ribeiro de; MACEDO, Gabriel Cavalcante de; SANTOS, Maria Eduarda Pontes dos |
2-Set-2021 | Prevalência de problemas de saúde mental em adolescentes brasileiros: uma revisão narrativa da literatura | FERREIRA, Elysson de Lima; TRINDADE, Gabriel de Andrade; LIMA, José Lailton Macêdo de |
2-Set-2021 | Prevalência de queixa de tontura e fatores associado sem moradores do município de Caruaru, PE, Brasil | SILVA, Dayanna Kyrley Soares; SOUZA, Jennifer Jesus de; SANTOS, Maria Eduarda Oliveira; MOTA, Dreyzialle; TEIXEIRA, Lázaro Juliano; SILVA, Lícia Vasconcelos Carvalho da |
6-Set-2021 | Prevalência de queixa de tontura e fatores associados em moradores do município de Caruaru, PE, Brasil | SILVA, Dayanna Kyrley Soares; SOUZA, Jennifer Jesus de; SANTOS, Maria Eduarda Oliveira; MOTA, Dreyzialle; TEIXEIRA, Lázaro Juliano; SILVA, Lícia Vasconcelos Carvalho da |
Dez-2016 | Prevalência e fatores associados às intoxicações por drogas de abuso no estado de Pernambuco | SOBRAL NETO, João Pedro; TAVARES FILHO, Romero Marinho Batista |
30-Jun-2017 | Vacinação para o vírus da hepatite b em estudantes da área de saúde de uma instituição do agreste Pernambucano | ALBUQUERQUE, Maria Júlia de Oliveira e |