Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3582
Título: | Perfil epidemiológico e aspectos clinicopatológicos dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço em um centro de radioterapia do agreste Pernambucano |
Autor(es): | SANTOS, Lucas Renan Alves dos SILVA, Marcia Janeide da SILVA, Sandy Sterfany Pereira da |
Palavras-chave: | Neoplasias de cabeça e pescoço Epidemiologia Oncologia Prevalência |
Data do documento: | 6-Jun-2023 |
Resumo: | O câncer de cabeça e pescoço é uma das neoplasias malignas com alta prevalência no Brasil, sendo o sexto tipo mais comum no mundo. Objetivo: Evidenciar a prevalência, características sociodemográficas e clinicopatológicas dos pacientes acometidos com câncer de cabeça e pescoço em um serviço de radioterapia. Método: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo dos prontuários de pacientes com câncer de cabeça e pescoço tratados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020. Foram coletados os dados clínicos, sociodemográficos e desfechos clínicos. A análise estatística foi elaborada a partir dos testes Qui-quadrado de Pearson, razão de verossimilhança e Exato de Fisher, além de ser adotado o nível de significância de 5%. Resultados: Foram obtidos dados de 908 pacientes. O sexo masculino foi o mais prevalente (71,5%). 48,5% dos pacientes tinham entre 50 e 69 de idade; 45,2% possuíam o 1° grau incompleto, e 29,3% eram analfabetos. A maioria dos pacientes eram do Sistema Único de Saúde (91%). O diagnóstico de câncer de boca foi o mais frequente (36,5%), sendo a língua o sítio de maior acometimento (21,1%), e o tipo histológico mais comum foi o carcinoma escamocelular (82%). Houve comprometimento vocal em 14% dos casos e uma pequena parcela realizou traqueostomia (6,6%). Apenas 158 pacientes (17,4%) foram encaminhados para realização de tratamento odontológico prévio. Conclusão: Evidenciar o perfil dos pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço possibilita a conhecimento a respeito dos grupos vulneráveis para promoção de políticas públicas e ações para melhoria na condição de vida desses indivíduos. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3582 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_RenanMarciaSandy.pdf | 260,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.