Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/370
Título: | Avaliação do eritrograma de estudantes universitários submetidos a acupuntura |
Autor(es): | ARRUDA, Karla Martins Barros de SILVA, Mayana Larissa da SANTOS, Francisco de Assis Silva ESTEVES, Fabrício Andrade Martins |
Palavras-chave: | Índices hematológicos Anemias Acupuntura sistêmica |
Data do documento: | Jul-2016 |
Abstract: | Objective: Evaluate the university erythrogram undergoing acupuncture. Methodological procedures: Pilot study on analytical , longitudinal and interventional with a convenience sample which used a socioeconomic questionnaire applied to 31 students , but of these only 17 were collected peripheral blood for the initial blood count to be able to start having acupuncture session as protocol 6:10 sessions , often twice a week for 20 minutes each , using the acupoints ( BP6 , E36 , BP10 , B17 , B18 and VB39 ) bilaterally. After blood test results of the (initial), 10 started the 1st session, but only 6 scholars concluded the sessions with the second blood test results (final) for tabulating the data. |
Resumo: | Objetivo: Avaliar o eritrograma de universitários submetidos à Acupuntura. Procedimentos metodológicos: Estudo-piloto de caráter analítico, longitudinal e intervencionista com uma amostra de conveniência onde usou um questionário socioeconômico aplicado em 31 universitários, porém destes, apenas 17 foi coletado sangue periférico para a realização do hemograma inicial para que fosse possível iniciar as sessão de acupuntura tendo como protocolo de 6 e 10 sessões, com frequência de duas vezes na semana por 20 minutos cada, utilizando os acupontos (BP6, E36, BP10, B17, B18 e VB39) bilateralmente. Após os resultados do hemograma (inicial), 10 iniciaram a 1° sessão, porém apenas 6 acadêmicos voluntários concluíram as sessões de acupuntura com resultados do segundo hemograma (final) para tabulação dos dados os demais desistiram por motivos particulares e/ou acadêmicos. Resultados: O estudo mostrou uma significante diminuição relativa nas séries vermelhas após a sessão, obtendo como resultado p < 0,05, mostrando que os índices de eritrócitos e hemoglobina diminuíram com a terapêutica podendo correlacionar que tratava-se de estudantes saudáveis quando avaliados ao perfil hematológico e socioeconômico. Conclusão: Tendo em vista que patologias do sangue (xue) implicam no bem estar do indivíduo. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) de abordagem sistêmica necessita de mais estudos sobre quanto ao uso da terapêutica com acupuntura nas alterações hematológicas, sendo necessário mais pesquisa envolvendo a padronização da mesma para a utilização segura e eficaz desta técnica. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/370 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL.pdf | 201,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.