Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARRUDA, Karla Martins Barros de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Mayana Larissa da | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Francisco de Assis Silva | - |
dc.contributor.author | ESTEVES, Fabrício Andrade Martins | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T16:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/370 | - |
dc.description | Objetivo: Avaliar o eritrograma de universitários submetidos à Acupuntura. Procedimentos metodológicos: Estudo-piloto de caráter analítico, longitudinal e intervencionista com uma amostra de conveniência onde usou um questionário socioeconômico aplicado em 31 universitários, porém destes, apenas 17 foi coletado sangue periférico para a realização do hemograma inicial para que fosse possível iniciar as sessão de acupuntura tendo como protocolo de 6 e 10 sessões, com frequência de duas vezes na semana por 20 minutos cada, utilizando os acupontos (BP6, E36, BP10, B17, B18 e VB39) bilateralmente. Após os resultados do hemograma (inicial), 10 iniciaram a 1° sessão, porém apenas 6 acadêmicos voluntários concluíram as sessões de acupuntura com resultados do segundo hemograma (final) para tabulação dos dados os demais desistiram por motivos particulares e/ou acadêmicos. Resultados: O estudo mostrou uma significante diminuição relativa nas séries vermelhas após a sessão, obtendo como resultado p < 0,05, mostrando que os índices de eritrócitos e hemoglobina diminuíram com a terapêutica podendo correlacionar que tratava-se de estudantes saudáveis quando avaliados ao perfil hematológico e socioeconômico. Conclusão: Tendo em vista que patologias do sangue (xue) implicam no bem estar do indivíduo. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) de abordagem sistêmica necessita de mais estudos sobre quanto ao uso da terapêutica com acupuntura nas alterações hematológicas, sendo necessário mais pesquisa envolvendo a padronização da mesma para a utilização segura e eficaz desta técnica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objective: Evaluate the university erythrogram undergoing acupuncture. Methodological procedures: Pilot study on analytical , longitudinal and interventional with a convenience sample which used a socioeconomic questionnaire applied to 31 students , but of these only 17 were collected peripheral blood for the initial blood count to be able to start having acupuncture session as protocol 6:10 sessions , often twice a week for 20 minutes each , using the acupoints ( BP6 , E36 , BP10 , B17 , B18 and VB39 ) bilaterally. After blood test results of the (initial), 10 started the 1st session, but only 6 scholars concluded the sessions with the second blood test results (final) for tabulating the data. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Índices hematológicos | pt_BR |
dc.subject | Anemias | pt_BR |
dc.subject | Acupuntura sistêmica | pt_BR |
dc.title | Avaliação do eritrograma de estudantes universitários submetidos a acupuntura | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-09-16T16:52:11Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL.pdf | 201,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.