Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2913
Título: | Avaliação da adesão de biofilme em superfície de resinas compostas bulk fill através da tomografia por coerência óptica |
Autor(es): | LINS, Nathalia Alexandre Eloy LINS, Maria Carolina Oliveira HENRIQUE, Renan Lennon Silva PALMEIRA, Pettely Thaíse De Souza Santos CATÃO, Maria Helena Chaves de Vasconcelos CAMPELLO, Sérgio de Lemos GOMES, Anderson Stevens Leônidas NASCIMENTO, Patrícia Lins Azevedo do MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira |
Palavras-chave: | Tomografia de coerência óptica Biofilmes Resina composta Diagnóstico por imagem |
Data do documento: | 2-Set-2020 |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi determinar, através da Tomografia por Coerência Óptica (OCT), a adesão de biofilme à superfície de resinas bulk fill e esmalte dentário. Foram preparadas amostras de esmalte dentário e de resinas Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar) e Sonic Fill (Kerr). Os grupos (n=60), então, foram subdivididos de acordo com o microrganismo empregado para crescimento: Staphylococcus aureus e Candida albicans. Alíquotas do biofilme crescido foram inoculadas em meio sólido e este submetido ao escaneamento por OCT e posterior processamento em MatLab para determinação da intensidade óptica de sinal. As resinas apresentaram crescimento de biofilme por C. albicans superior ao grupo esmalte dentário, entretanto Sonic Fill e Tetric N-Ceram Bulk Fill tiveram padrão de crescimento microbiano semelhante quando comparadas entre si. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2913 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo NTCC.pdf | 756,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.