Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LINS, Nathalia Alexandre Eloy | - |
dc.contributor.author | LINS, Maria Carolina Oliveira | - |
dc.contributor.author | HENRIQUE, Renan Lennon Silva | - |
dc.contributor.author | PALMEIRA, Pettely Thaíse De Souza Santos | - |
dc.contributor.author | CATÃO, Maria Helena Chaves de Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | CAMPELLO, Sérgio de Lemos | - |
dc.contributor.author | GOMES, Anderson Stevens Leônidas | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Patrícia Lins Azevedo do | - |
dc.contributor.author | MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T13:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2913 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi determinar, através da Tomografia por Coerência Óptica (OCT), a adesão de biofilme à superfície de resinas bulk fill e esmalte dentário. Foram preparadas amostras de esmalte dentário e de resinas Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar) e Sonic Fill (Kerr). Os grupos (n=60), então, foram subdivididos de acordo com o microrganismo empregado para crescimento: Staphylococcus aureus e Candida albicans. Alíquotas do biofilme crescido foram inoculadas em meio sólido e este submetido ao escaneamento por OCT e posterior processamento em MatLab para determinação da intensidade óptica de sinal. As resinas apresentaram crescimento de biofilme por C. albicans superior ao grupo esmalte dentário, entretanto Sonic Fill e Tetric N-Ceram Bulk Fill tiveram padrão de crescimento microbiano semelhante quando comparadas entre si. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt_BR |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject | Resina composta | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico por imagem | pt_BR |
dc.title | Avaliação da adesão de biofilme em superfície de resinas compostas bulk fill através da tomografia por coerência óptica | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2026-12-13T13:34:50Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo NTCC.pdf | 756,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.