Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2458
Título: | Determinação de elagitaninos por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e desenvolvimento de forma farmacêutica enxaguatório bucal a partir de extrato bruto seco de punica granatum L. (romã) |
Autor(es): | TABOSA, Maria Gabrielle de Oliveira OLIVEIRA, Vanessa Camylla Bernardo de PAIXÃO, Yasmim Dayane Leal SOUSA, Carlos Eduardo Miranda de MENEZES, Valdenice Aparecida de |
Palavras-chave: | Punicaceae Biofilmes Cromatografia líquida de alta pressão |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Resumo: | A Punica granatum Linn. (romã) é uma planta medicinal conhecida por seus compostos bioativos responsáveis por suas atividades terapêuticas no âmbito popular e científico, podendo ser aplicada como tratamento complementar na odontologia devido sua ação antimicrobiana. Este estudo analisou o extrato bruto seco (EBS) da casca da P. granatum L. realizando testes toxicológicos de Fragilidade Osmótica Eritrocitária (FOE) e Concentração Letal Média (CL50), como também a atividade antimicrobiana. Por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) buscou determinar a presença de ácido elágico e a partir desses resultados desenvolver um enxaguatório bucal. O EBS foi avaliado quanto a sua toxicidade e apresentou CL50 de 977,876 μg/mL e FOE com percentual de lise de 7,8% em sua maior concentração testada, demonstrando ter baixa toxicidade. Sua atividade antimicrobiana foi confirmada sob todas as cepas testadas com potencial de inibição do biofilme formado por estes. O método para quantificação de ácido elágico por CLAE foi desenvolvido, permitindo a separação e quantificação de ácido elágico presente no EBS da casca da P. granatum L, demonstrando ser eficiente e confiável. Foram preparadas fórmulas centesimais de enxaguatório segundo o preconizado pelo Manual Odontológico de Formulações Magistrais (2007), e realizado o controle de qualidade determinando-se densidade e pH, mostrando que a formulação possui estabilidade, além de testes para comprovação de segurança quanto a presença de microrganismos patógenos na forma farmacêutica. Diante dos resultados, a P. granatum possui potencial para ser utilizada em formulações odontológicas como tratamento adjuvante em afecções bucais. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2458 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.pdf | 418,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.