Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2458
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TABOSA, Maria Gabrielle de Oliveira | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Vanessa Camylla Bernardo de | - |
dc.contributor.author | PAIXÃO, Yasmim Dayane Leal | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Carlos Eduardo Miranda de | - |
dc.contributor.author | MENEZES, Valdenice Aparecida de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T12:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2458 | - |
dc.description | A Punica granatum Linn. (romã) é uma planta medicinal conhecida por seus compostos bioativos responsáveis por suas atividades terapêuticas no âmbito popular e científico, podendo ser aplicada como tratamento complementar na odontologia devido sua ação antimicrobiana. Este estudo analisou o extrato bruto seco (EBS) da casca da P. granatum L. realizando testes toxicológicos de Fragilidade Osmótica Eritrocitária (FOE) e Concentração Letal Média (CL50), como também a atividade antimicrobiana. Por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) buscou determinar a presença de ácido elágico e a partir desses resultados desenvolver um enxaguatório bucal. O EBS foi avaliado quanto a sua toxicidade e apresentou CL50 de 977,876 μg/mL e FOE com percentual de lise de 7,8% em sua maior concentração testada, demonstrando ter baixa toxicidade. Sua atividade antimicrobiana foi confirmada sob todas as cepas testadas com potencial de inibição do biofilme formado por estes. O método para quantificação de ácido elágico por CLAE foi desenvolvido, permitindo a separação e quantificação de ácido elágico presente no EBS da casca da P. granatum L, demonstrando ser eficiente e confiável. Foram preparadas fórmulas centesimais de enxaguatório segundo o preconizado pelo Manual Odontológico de Formulações Magistrais (2007), e realizado o controle de qualidade determinando-se densidade e pH, mostrando que a formulação possui estabilidade, além de testes para comprovação de segurança quanto a presença de microrganismos patógenos na forma farmacêutica. Diante dos resultados, a P. granatum possui potencial para ser utilizada em formulações odontológicas como tratamento adjuvante em afecções bucais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Punicaceae | pt_BR |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia líquida de alta pressão | pt_BR |
dc.title | Determinação de elagitaninos por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e desenvolvimento de forma farmacêutica enxaguatório bucal a partir de extrato bruto seco de punica granatum L. (romã) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-01-23T12:02:20Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.pdf | 418,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.