Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2002Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENTO, Roberta de Albuquerque | - |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Samara Alvachian Cardoso | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Argélia Maria Araújo Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:13:29Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2002 | - |
| dc.description | Conceitos básicos em análise sensorial, os sentidos humanos, estímulos, receptores e sensações, instalação e funcionamento de laboratório, recrutamento, seleção e treinamento de equipes de provadores, principais testes utilizados, análises estatísticas e métodos clássicos de avaliação sensorial. Delineamentos aplicados aos testes em questão. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Conceitos básicos em análise sensorial | pt_BR |
| dc.title | Análise sensorial de alimentos | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2019-07-06T19:13:29Z | - |
| Aparece nas coleções: | Bibliografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise sensorial de alimentos.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.