Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUCENA, Beatriz Dantas de | - |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Jorge Zacarias da | - |
dc.contributor.author | CAVALCANTE, Loreena Laura Cordeiro | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Risonildo Pereira | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Taís Helena Gouveia | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T03:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3367 | - |
dc.description | Analisar e desenvolver barra de cereais a partir da Pereskia aculeata Mill. Como alternativa de suplementação para anemia decorrente ao tratamento de leucemia. Métodos: A metodologia se baseou em analisar umidade por secagem em estufa, cinzas secas, proteínas pelo método de determinação com ácido tricloroacético e estabilidade em temperatura ambiente de 25°C, resfriamento em geladeira à 4°C e estufa à 35°C. Resultados: A barra de cereais apresentou 51,49% de perda de água, média de 30,63% de cinzas secas e um teor proteico de 22,50%, considerado alto quando comparado com publicações recentes. Quanto à estabilidade, o resfriamento mostrou-se a melhor alternativa quando comparado com a temperatura ambiente e a estufa, com ausência de ação microbiológica. Conclusão: A barra de cereais enriquecida de ora-pro-nobis é uma opção viável de suplementação para pacientes anêmicos em tratamento oncológico pelo teor nutricional e praticidade de armazenamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Anemia adquirida | pt_BR |
dc.subject | PANCs | pt_BR |
dc.subject | Ora-pro-nóbis | pt_BR |
dc.subject | Suplementação alimentar | pt_BR |
dc.title | Análise bromatológica de barras de cereais produzidas a partir de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata mill.) Como forma alternativa de suplementação alimentar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-09-22T03:48:06Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise bromatológica de barras de cereais produzidas a partir de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata mill.) como forma alternativa de suplementação alimentar 1-convertido.pdf | 422,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.