Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Alify Antunes da | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, David Anderson da Silva | - |
dc.contributor.author | ALVES, Leandro Matheus Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T14:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2126 | - |
dc.description | A segurança do trabalho está presente no cotidiano das pessoas, e está sendo cada vez mais abordado por artigos, revistas, livros, jornais e outros meios de comunicação. Estudos nessa área se tornam cada vez mais frequentes e, portanto, tornam-se ainda mais importante compreender a necessidade de entendê-la. Diante de questionamentos realizados, a pesquisa surge para verificar se há influência do calor no ambiente laboral estudado. A pesquisa realizada apresenta um estudo sobre o estresse térmico por calor em uma lavanderia no agreste pernambucano, por meio de uma pesquisa quali-quantitativa in loco, que abordou se há impacto do calor no processo laboral dos colaboradores da lavanderia. Verificou-se que há setores com presença notória de altas temperaturas, a partir disso, foi medido as temperaturas e feito o cálculo do índice de constatação de acordo com a Norma Regulamentadora 15 - Anexo III, e constatou-se que existem quatro setores que estão com a média acima do permitido e esta pesquisa não só avaliou, como também apresenta formas de diminuir o impacto dessa alta temperatura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Estresse térmico | pt_BR |
dc.subject | Quali-quantitativa | pt_BR |
dc.title | Análise do estresse térmico por calor em uma lavanderia na cidade de Toritama-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-10-02T14:09:51Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROJETO TCC FINAL - ALIFY, DAVID E MATHEUS 19.06.19.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.