Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/982
Título: | Avaliação dos impactos ambientais de uma indústria moveleira no município de Caruaru - PE |
Autor(es): | NERI, Gustavo Luiz Tabosa |
Palavras-chave: | Indústria moveleira Impacto ambiental Matriz de leopold |
Data do documento: | 20-Jun-2017 |
Resumo: | A preservação do meio ambiente, cada vez mais, vem sendo objeto de preocupação da sociedade, seja em razão de estudos conclusivos da interferência maléfica do ser humano no equilíbrio ecológico, seja porque as mudanças decorrentes desta interferência estão sendo percebidas diariamente.na atividade industrial em especial, as principais preocupações estão voltadas para os desequilíbrios ambientais decorrentes de seus processos. Assim, estabelecer práticas que visem políticas comerciais de preservação e sustentabilidade acaba se tornando um potente e significativo diferencial de mercado. O presente trabalho visa avaliar os impactos ambientais de uma indústria moveleira, no município de Caruaru – PE e propor medidas mitigadoras para os aspectos mais significantes do empreendimento. A metodologia utilizada baseia-se a partir do fluxograma de processos, além de um checklist dos possíveis impactos, desenvolvendo-se também uma matriz adaptada de Leopold como ferramenta de comprovação da avaliação dos aspectos e impactos ambientais da indústria moveleira. Os resultados obtidos evidenciam a correlação entre o checklist e a matriz adaptada de Leolpold, servindo como fontes importantes nas tomadas de decisões relacionadas às atividades realizadas, permitindo identificar o grau das atividades impactantes. Para os valores adotados, destacasse parâmetros de magnitude de valor um (menor valor de impacto), setenta e duas vezes e para o valor cinco sendo o valor máximo, adotou-se vinte e sete vezes. Para estabelecer a quantificação realizou-se uma interação entre o fator hipotético, empreendimentos similares e com todas as características situacionais, dessa maneira possibilita quantificar as atividades descritas de acordo cada aspecto ambiental analisado. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/982 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA GUSTAVO TABOSA COMPLETO.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.