Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/651
Título: | Determinação in vitro do fator de eficácia fotoprotetora (fps) em extrato de matricaria recutita l. |
Autor(es): | FLORENCIO, Rodrigo Neves SOBRINHO, Mariana Santiago LIMA, Elisson Neves de CABRAL, Analúcia Guedes Silveira |
Palavras-chave: | Matricaria Recutita L. Protetor Solar Espectrofotômetro FPS |
Data do documento: | Jul-2016 |
Abstract: | According with the damage caused by ultraviolet radiations exposed on earth’s surface, radiations are classified as UV-A(320-400 nm) UV-B(290-320 nm) and UV-C(100-200 nm), have as projection the well know sunblocks, having preparations of topic use, this ones can be calculated spectrophotometricaly. Some plants are used as photoprotectors by its simple action of photoprotection . In this study was evaluated the photoprotector activity of Matricaria recutita L plant, starting from the hidroalcoholic extract in sunblocks formulas , manipulated in the factors 30, 45 and 60. For the achievement of the calculations was utilized the methodology proposed by Mansur (1986a), starting from the spectrophotometry, and after the realization of the mathematical calculation by the determination of the absorbance. The analysis of the extract of the plant demonstrated that was significant the utilization of the plant for presenting high absorbance in function of high wave length located in the ultraviolet radiation zone(300-400 nm), which the product that fit in that zone was the FPS 30 and 45. Uniterms: Matricaria Recutita L, Sunblock, Spectrophotometry, FPS. |
Resumo: | De acordo com os danos causados pelas radiações ultravioletas expostas na superfície terrestre, radiações estas classificadas como UV-A (320-400NM), UV-B (290-320 nm) e UV-C (100-290nm), tem como proteção os conhecidos filtros solares contendo preparações de uso tópicos, estes que podem ser calculados espectrofotometricamente. Algumas plantas são utilizadas como fotoprotetoras pela sua ação de fotoproteção. Neste estudo, avaliou-se a atividade fotoprotetora da planta Matricaria recutita L. a partir do extrato hidroalcóolico da mesma, em formulações de protetores solares, manipulados nos fatores 30,45 e 60. Para a realização do cálculo foi utilizado à metodologia proposta por Mansur (1986a), a partir da leitura espectofotométrica e logo em seguida a realização do cálculo matemático por determinação da absorbância. A análise do extrato da planta demonstrou que foi significante a utilização da mesma por apresentar alta absorbância em razão a um comprimento de onda situado na faixa da radiação ultravioleta 300-400nm, o produto que se encaixou nessa faixa foi o FPS 30 e 45. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/651 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO (RODRIGO).pdf | 282,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.