Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/634
Título: | Análise dos xaropes sete ervas comercializados em Caruaru-PE |
Autor(es): | SOUZA, Ênoly Luiza Tavares LIMA, Maria Aparecida de MONTEIRO, Maria Nicilene de Menezes CORDEIRO, Risonildo Pereira |
Palavras-chave: | Xarope Atividade antimicrobiana Artemia salina Toxicidade |
Data do documento: | Jul-2016 |
Abstract: | The use of medicinal products based on plants is a common practice in therapeutics since ancient times. The increase in the use of phytoterapics by the world's population also has translated into concern on quality. This study aimed to assess the quality of syrups seven herbs from the aspect of antimicrobial activity, toxicity and physicochemical parameters. The determination of the toxic potential across the microcrustaceans species Artemia salina Leach, the antimicrobial activity was performed by the Pour Plate technique. Syrups have a good antimicrobial activity, according to the results of the inhibitory power; Staphylococcus aureus ATCC 3613 averaged 54.2%, Escherichia sp. 53%, Salmonella sp. 60% Klebiella pneumoniai sp. 88.6%. Based on the results obtained it was concluded that the syrups are characterized by good antimicrobial property, showing, this way, their good quality for use in disease treatments. |
Resumo: | O uso de produtos medicinais a base de plantas é uma prática comum na terapêutica, desde os tempos mais remotos. O aumento no uso de fitoterápicos pela população mundial também tem se traduzido em preocupação com a qualidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade dos xaropes sete ervas sob o aspecto da atividade antimicrobiana, toxicidade e parâmetros físico-químicos. A determinação do potencial tóxico frente à microcrustáceos da espécie Artemia salina Leach, a atividade antimicrobiana foi realizada pela técnica Pour-Plate. Os xaropes, apresentaram uma boa atividade antimicrobiana, de acordo com os resultados do poder inibitório, para Staphylococcus aureus ATCC 3613 média de 54.2%, Escherichia coli sp. 53%, Salmonella sp. 60%, KLebsiella pneumoniai sp. 88,6% e baixa toxicidade. Diante dos resultados obtidos foi possível concluir que os xaropes são caracterizados por terem boa propriedade antimicrobiana, mostrando assim sua boa qualidade para uso em tratamentos patológicos. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/634 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DOS XAROPES SETE ERVAS COMERCIALIZADOS EM CARUARU-PE.pdf | 603,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.