Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/529
Título: | Avaliação da mecânica cardiorrespiratória e capacidade funcional em portadores da síndrome de down |
Título(s) alternativo(s): | Mechanics cardiorespiratory assessment and functional ability in patients with down syndrome |
Autor(es): | SANTOS, Amanda Paes Ferreira dos SANTOS, Rayanna Rhita Leite dos |
Palavras-chave: | Síndrome de down Hemodinâmica Mecânica respiratória |
Data do documento: | Dez-2016 |
Abstract: | The objective of this paper is to evaluate the respiratory mechanics and functional capacity in patients with down syndrome (ds). Subjects with sd were selected according to the inclusion and exclusion criteria, they were accompanied by the educational service center specialized rotary club in caruaru city state of pernambuco, evaluation of peak expiratory flow (pef), manometer and 6-minute walk test (6mwt) were performed. The data were tabulated in epidata analyses program and used in statistical tools of t student, anova and pearson correlation. P ≤ 0.05 was considered statistically significant. 10 individuals with ds aged between 9 to 43 years (3 children, 1 adolescent, 6 adults) of both sexes were evaluated. There is significant reduction (p = 0.05) of the predicted values obtained in relation to pef, the obtained mip (-34.67 ± 16.5) and expected (-143.65 ± 26.0), and obtained pemax (37.50 ± 9.30) and expected (157.82 ± 32.36). The pef revealed severe obstruction airway in eight individuals. There was a moderate positive correlation (56.73%) between the mip and pef obtained. In the 6mwt there was a physiological behavior of the heart rate, blood pressure and oxygen saturation, and reduction of 50% in the distance expected. Thereby, individuals with ds present airway obstruction, deficit of inspiratory and expiratory muscle strength and lower functional capacity. |
Resumo: | O objetivo da pesquisa é avaliar a mecânica respiratória e capacidade funcional em portadores da síndrome de down (sd). Foram selecionados indivíduos com sd de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, acompanhados pelo centro de atendimento educacional especializado rotary club, na cidade de caruaru – pe, e realizada avaliação do pico de fluxo expiratório (pef), manovacuometria e teste de caminhada de 6 minutos (tc6m). Os dados foram tabulados no programa epidata analyses e utilizadas às ferramentas estatísticas teste de t student, anova e correlação de pearson. Considerado estatisticamente significante p≤0,05. Foram avaliados 10 indivíduos com sd com idade entre 9 e 43 anos (3 crianças, 1 adolescente, 6 adultos) de ambos os sexos. Há redução significante (p≤0,05) dos valores previstos em relação aos obtidos do pfe, da pimax obtida (-34,67±16,5) e prevista(-143,65±26,0), e da pemax obtida (37,50± 9,30) e prevista (157,82±32,36). Em oito indivíduos o pef revelou obstrução grave de vias aéreas. Houve moderada correlação positiva (56,73%) entre pimax e pef obtidos. No tc6m houve comportamento fisiológico da frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, e redução em 50% da distância percorrida prevista. Conclui-se que os indivíduos com sd apresentam obstrução de vias aéreas, déficit de força muscular inspiratória e expiratória, e menor capacidade funcional. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/529 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC - COMPLETO E CORRIGIDO - aprovado.pdf | 447,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.