Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/521
Título: | Avaliação da resistência bacteriana de cepas de pseudomonas aeruginosa presentes em frutas e hortaliças comercializadas no munícipio de Caruaru-PE |
Título(s) alternativo(s): | Resistência bacteriana em frutas e hortaliças |
Autor(es): | LIMA, Camila Ananias JÁCOME JÚNIOR, Agenor Tavares |
Palavras-chave: | Frutas Hortaliças Pseudomonas aeruginosa 49 DTAs Resistência |
Data do documento: | Dez-2016 |
Resumo: | Frutas e hortaliças são consideradas fontes potenciais de contaminação por 29 microrganismos patogênicos causadores de surtos alimentares, como é o caso 30 da Pseudomonas aeruginosa, onde algumas cepas produzem polissacarídeos 31 extracelulares, que impedem a fagocitose, prejudicando a difusão de 32 antibióticos e facilitando a colonização. O objetivo do estudo foi avaliar a 33 resistência das cepas de P. aeruginosa isoladas de frutas e hortaliças 34 comercializadas no munícipio de Caruaru-PE. Trata-se de um estudo 35 laboratorial/experimental, sendo as coletas realizadas por conveniência no 36 Centro de Abastecimento do município de Caruaru-PE. Dezoito amostras 37 analisadas revelaram a presença da P. aeruginosa, onde a uva apresentou um 38 índice de contaminação mais elevado (>1600 NMP/g-1), além da presença de 39 multirresistência em uma cepa isolada de um tomate. Com os dados observou-40 se que essa contaminação pode ocorrer devido a exposição desses alimentos, 41 além do seu potencial hidrogeniônico (pH) relacionado às hortaliças torna mais 42 susceptível o crescimento de microrganismos, nas frutas, sua contaminação se 43 dá devido à má higienização do transporte e do local de seu comércio. Desse 44 modo, por ser um centro de abastecimento e distribuição de alimentos, torna-se 45 fundamental o monitoramento da produção à venda desses alimentos, afim de 46 evitar a disseminação de doenças de transmissão alimentar. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/521 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA DE CEPAS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA PRESENTES EM FRUTAS E HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS NO MUNÍCIPIO DE CARUARU - TCC PRONTO.pdf | 381,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.