Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2952
Título: | Sífilis na gestação e congênita em Caruaru - PE: Uma análise epidemiológica, 2009-2019 |
Autor(es): | BRAZ, Ana Lúcia da S. RODRIGUES, Camila de Souza MACÊDO, Janaína Pereira de Melo |
Palavras-chave: | Gravidez Sífilis Sífilis congênita Atenção primária à saúde |
Data do documento: | 2-Set-2020 |
Resumo: | A sífilis pode acometer as mulheres no período gestacional, causando a sífilis gestacional. Quando o tratamento não é realizado ou é feito de maneira inadequada pode proporcionar a transmissão via intra uterina ou através do canal de parto, podendo ocasionar ao neonato a sífilis congênita. Objetivo: Descrever os dados epidemiológicos dos casos de sífilis gestacional e congênita no município de Caruaru-PE entre os anos de 2009 a 2019. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, abordagem quantitativa, com dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN).Resultados: Foram identificadas 462 gestantes com sífilis e 298 casos de sífilis congênita; predominando as gestantes pardas (65,7%); com baixa escolaridade (39%) e com diagnóstico tardio (45,6%). Conclusão: Os achados deste estudo mostram que a maioria dos diagnósticos são realizados no momento do parto e não houve crescimento dos casos de sífilis na gestação e de sífilis congênita nos anos analisados. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2952 |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Artigo Final.pdf | 175,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.