Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2895
Título: | Potencial fotoprotetor e antioxidante do mulungu (e rythrina velutina) e cordão de são francisco (leonotis nepetaefolia ) |
Autor(es): | SANTOS, Juliana Maria dos LIMA, Maria Aduclecia de SILVA, Adriele Maria da LIMA, Ellison Neves de |
Palavras-chave: | Extratos vegetais Erythrina velutina |
Data do documento: | 2-Set-2020 |
Resumo: | Autilização de plantas medicinais na medicina popular é uma prática amplamente empregada. Entre as plantas medicinais utilizadas no Brasil temos a Erythrina velutina (mulungu) e a Leonotis nepetaefolia (cordão de são francisco), empregadas de uso interno e externo, nas formas de chás, compressas, cataplasmas ou unguentos para infecções, dores, irritações cutâneas e como antioxidantes. Este estudo buscou analisar a atividade antioxidante e fotoprotetora de extratos da casca de Erythrina velutina e folhas da espécie Leonotis nepetaefolia. Para tal, foi produzido um Extrato Bruto Seco (EBS) etanólico com as respectivas partes vegetais citadas e, posteriormente, a atividade antioxidante destes extratos foi avaliada pelo método de redução do radical 2,2’-difenil1-picrihidrazilo (DPPH). Em relação a atividade fotoprotetora, esta foi avaliada pelo método espectrofotométricoin vitro desenvolvido por Mansur et al. (1986). Os resultados da atividade antioxidante expressaram que a espécie E. velutina apresentou valores iguais a p<0.001 e a espécie L. nepetaefolia obteve valores de atividade antioxidante de p>0.05, sendo a espécie L. nepetaefolia possuidora uma melhor atividade antioxidante. Já nos testes de fotoproteção, ambos os extratos apresentaram leituras espectrofotométricas de intensa absorção na região UVB e uma razoável na UVA. O extratode E.velutina analisado apresentou comprimento de onda iguala 356nm e o extrato deL. nepetaefolia obteve resultado de 362nm. Com base nestes achados, conclui-se que o extrato de L. nepetaefolia apresentou maiores potenciais antioxidantes e fotoprotetores em função do seu elevado conteúdo fenólico e de sua rica composição de flavonoides. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2895 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Mulungu e Cordão de São Francisco.docx (1).pdf | 210,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.