Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTEIRO, José Sandoval | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T18:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2717 | - |
dc.description | O presente trabalho tenta mostrar através de um viés empírico como é a vida do caruaruense em relação a segurança pública desde a implantação do 1º Batalhão Integrado Especializado de Pernambuco (BIEsp), no ano de 2017, até os dias atuais, trazendo alguns dados relacionados ao quantitativo de crimes cometidos na cidade, principalmente contra o patrimônio, fazendo um antes e depois da implantação do BIEsp. Por meio de uma análise da estrutura da cidade, pode-se perceber que onde há mais infraestrutura, como por exemplo boa iluminação, ruas asfaltadas, pontos comerciais e grande movimentação de pessoas, como por exemplo nas “feiras de bairro” tem-se registrado um maior número de delitos dessa natureza, o que será mostrado mais adiante. Nessas comunidades mais distantes, que possuem uma infraestrutura mais precária, comumente são praticados outros tipos de delito, e isso já era estudado pela criminologia no século XX, pelas escolas de Chicago, onde surgiram as zonas concêntricas, tema também abordado neste trabalho. Por fim, mostra o porquê da criação do 1º BIEsp na cidade de Caruaru e como é feito o combate à criminalidade pela polícia militar, com o apoio de outros órgãos estatais, como Detran, Destra, dentre outros, como uma forma de prevenção e repressão dos crimes. Por fim, faz uma pequena análise sobre a forma de atuação dessas forças estatais no combate à criminalidade, mostrando como a polícia militar atua nos locais onde há um maior quantitativo de crimes, sejam eles contra o patrimônio ou não. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIESP | pt_BR |
dc.subject | Caruaru | pt_BR |
dc.subject | Crimes | pt_BR |
dc.subject | Índices de criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.title | Impacto nos índices de crimes contra o patrimônio após a implantação do 1º BIESP na cidade de Caruaru | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-09-01T18:37:53Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 559,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.