Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2499
Título: | Atividade antimicrobiana e antioxidante da semente, casca e folha de cucurbita pepo L. |
Autor(es): | LIMA, Willames Felipe Teles Barreto de PONTES JÚNIOR, José Almir de Albuquerque ALVES NETA, Maria Antônia França |
Palavras-chave: | Cucurbita Antioxidante e Antimicrobian |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar in vitro atividades antimicrobiana e antioxidante dos extratos etanólicos de casca, folhas e sementes de Cucurbita pepo L. Utilizou-se Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Candida tropicalis e Candida krusei para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) em placas de 96 poços. Testou-se concentrações de 10 a 1 mg/mL. As placas foram incubadas por 24 horas a 37 °C para as bactérias e 48 horas a 30 °C para as leveduras. Após a incubação acrescentou-se 30 μL de resazurina 0,02% nos poços e a microplaca foi incubada por 2 horas. A CIM foi definida como a menor concentração dos extratos o crescimento de micro-organismos visíveis após a incubação. Realizou-se subculturas dos poços identificados como a CIM em meio sólido para verificar se os extratos apresentavam atividade bacteriostática/fungistática ou bactericida/fungicida. Foram realizadas atividades sequestradoras dos radicais livres DPPH e ABTS para avaliar propriedade antioxidante dos extratos. Nos três extratos foram identificados CIM de entre 5mg/mL e 10 mg/mL para as bactérias. Já para as leveduras, a CIM foi de 10mg/mL para a casca e a folha. Entretanto, não houve atividade inibitória da semente frente as leveduras testadas. Os três extratos testados apresentaram atividade sequestradora dos radicais. A semente apresentou os melhores potenciais de inibição dos dois radicais com as menores concentrações (6,25 mg/mL). Os extratos de casca, folhas e sementes de Cucurbita pepo apresentaram propriedades antimicrobianas e antioxidantes, entretanto é válido a realização de novos estudos para que sejam indicados testes in vivo. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2499 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Willames_José Almir_Maria Antônia.pdf | 545,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.