Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1810
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, Thalles Wedney de | - |
dc.contributor.author | LEÃO, Wiviane de Figueiredo | - |
dc.contributor.author | GAUTO, Yumie Okuyama da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Rafaela Niels da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T10:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1810 | - |
dc.description | O estudo teve como objetivo revisar os efeitos e desempenho do sistema AA no treinamento de força. Os dados foram tratados a partir de estatística descritiva simples e as informações apresentadas por freqüência relativa e absoluta. A busca foi realizada em bases de dados eletrônicas (PubMed, Lilacs e Scielo) e lista de referência dos artigos identificados. Os seguintes descritores nas línguas portuguesa e inglesa, utilizados foram: “treinamento de resistência”, “força muscular”, “agonista-antagonista’’. A busca eletrônica inicial resultou em 27 manuscritos. O processo de análise dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. Após todas essas fases, 08 manuscritos preencheram os critérios de inclusão da revisão, publicados entre os anos de 1998 e 2017. Esses artigos observaram diferença no ganho de força e potência, aumentando volume total de treino em menor tempo, sem comprometer o desempenho muscular. De acordo com esses resultados o sistema AA mostra-se superior ao método tradicional, onde indicam resultados positivos e significantes que é realizado em menor tempo de treino sem comprometer os resultados finais, assim se tornando mais eficaz, considerando que o aumento constante no desempenho muscular associa-se a ganhos de força adicionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Treinamento de resistência | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Agonista-antagonista | pt_BR |
dc.title | Efeito do sistema de treinamento agonista-antagonista (aa): uma revisão | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-22T10:55:52Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Wiviane de Figueiredo Leão.pdf | 368,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.