Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1794
Título: | Incidência de dois canais na raiz mesio-vestibular de primeiros molares superiores através de análise por visualização direta, confrontada por tomografia de feixe cônico: estudo in vitro |
Autor(es): | SILVA, Allana Gleyce Lucena Veríssimo da HOLANDA, Larissa Santos de LEONEL, Letícia Pereira SILVA FILHO, João Manoel da FARIA, Danielle Lago Bruno de |
Palavras-chave: | Endodontia Anatomia Tomografia |
Data do documento: | 30-Dez-2018 |
Resumo: | A pesquisa teve por objetivo estudar a incidência do segundo canal (MV2) na raiz mesio-vestibular em primeiros molares superiores, comparando sua possível visualização clínica direta com o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). A amostra analisada foi de 180 elementos, nos quais procedeu-se o acesso e cateterismo convencionais. O segundo canal na raiz mesio vestibular foi encontrado por visualização clínica em 25,6% (46 dentes). Enquanto através da análise tomográfica, o índice foi de 28,3% (51 dentes). Pôde-se concluir que devido a sua difícil visualização clínica, na maioria das vezes, a tomografia computadorizada de feixe cônico é o meio mais seguro e confiável para elucidar possíveis dúvidas relativas aos procedimentos endodônticos durante o preparo biomecânico nesse grupo de elementos dentários. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1794 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Finalizado.pdf | 326,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.