Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1793
Título: | Evolução do futebol: a comparação da frequência de gols da UEFA Champions League temporadas 2006/07 e 2016/17 |
Autor(es): | OLIVEIRA, Dimas Lemos de TAVARES, Kayo Lucas da Silva FARIAS, Michel Platyny de Oliveira SÁ, Marcos Tulio de |
Palavras-chave: | Futebol Análise de desempenho Formação de conceito Estatísticas |
Data do documento: | 30-Dez-2018 |
Resumo: | Este estudo apresenta como objetivo comparar os parâmetros acerca do número de gols entre as temporadas 2006/07 e 2016/17 da UEFA Champions League. O dados foram coletados através de observações de vídeos das competições, representando 80 partidas por temporada, com o total 160 partidas. Para analisar os parâmetros dos gols, foram observados: bola parada, bola rolando, tempo do gol, origem do gol dentro ou fora da área. A quantidade de gols de bola parada e de bola rolando foi maior em 2016/17 comparando 2006/07. Com relação aos gols dentro da área, 2016/17 superou em quantidade de 2006/07, já o número de gols de fora da área foi maior em 2006/07. Com base nos resultados é possível observar uma maior incidência de gols no intervalo de dez anos da UEFA Champion League, que se utilizou como parâmetros a ser analisados o de tempo e origem dos gols. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1793 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física – Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC aprovado 2018.2.pdf | 276,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.