Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1454
Título: | Estudo farmacoterapêutico, epidemiológico e impacto econômico da asma em unidades de saúde brasileiras: uma revisão narrativa |
Autor(es): | MELO, Cícero Erison dos Santos Espíndola BARROS, Gabriel Romero Melo do Rêgo SILVA, Lucas Vinícius Rodrigues de Alcântara |
Palavras-chave: | Asma Assistência farmacêutica Sistema único de saúde (SUS) |
Data do documento: | 30-Jun-2018 |
Resumo: | A asma é uma doença multifatorial que atinge todas as idades principalmente nos primeiros anos de vida, impactando a saúde e sobrecarregando o Sistema Único de Saúde (SUS). Os medicamentos para essa doença são distribuídos gratuitamente pelo serviço público através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). O farmacêutico surge nesse âmbito para identificar, prevenir e solucionar os problemas relacionados ao medicamento. O objetivo desse trabalho é evidenciar as características epidemiológicas e fisiopatológicas da asma, relatando os principais tratamentos e atuação da assistência farmacêutica. Trata-se de um estudo de revisão narrativa, utilizando as bases de dados SciELO, ScienceDirect, PubMed e Google Acadêmico, onde foi realizada a busca ativa de artigos originais, no período de 2007 a 2017. Além disso, foi feito um levantamento no Sistema de Informações Hospitalares do SUS relativo ao quantitativo de internações e custos frente a esses pacientes. A asma é uma doença crônica e inflamatória, prevalente em mulheres (50,74%) e faixa etária de 0 – 9 anos de idade (52,45%), sendo as regiões Nordeste e Norte as que apresentam maior número de óbitos. A farmacoterapia mais utilizada no tratamento da asma é a associação de corticoides inalatórios (CIs) com β2-agonistas de ação prolongada, representados, principalmente, por formoterol e budesonida. Foi possível verificar neste estudo que o farmacêutico, no cenário da asma, apresenta contribuições importantes através do acompanhamento farmacoterapêutico contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses pacientes. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1454 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO FARMACOTERAPÊUTICO, EPIDEMIOLÓGICO E IMPACTO ECONÔMICO DA ASMA EM UNIDADES DE SAÚDE BRASILEIRAS UMA REVISÃO NARRATIVA.pdf | 373,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.