Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1430
Título: | Características neonatais a partir das declarações de nascidos vivos em uma maternidade de referência do agreste de Pernambuco, 2017 |
Autor(es): | SILVA, Aliny Synara Rodrigues da OLIVEIRA, Alecsandra Gomes de Lucena MENDONÇA, Eline Ferreira |
Palavras-chave: | Nascimento vivo Declaração de nascimento Epidemiologia Índice de apgar |
Data do documento: | 30-Jun-2018 |
Resumo: | Objetivo: caracterizar as condições neonatais de uma maternidade de referência do agreste de Pernambuco, utilizando-se dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Método: Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, que analisou 27.084 nascidos vivos, entre os anos de 2011 a 2016. Dados coletados a partir da Declaração de Nascido Vivo. A análise descritiva foi realizada através das variáveis encontradas sobre as condições gestacionais e neonatais. O presente estudo contém: duas tabelas e vinte e seis referências. Resultados: Foi observado um aumento dos Recém-Nascidos a termo, partos operatórios e consultas pré-natais >7 nos períodos analisados. Prevaleceu recém-nascidos com ótimas condições de nascimento e com o adequado peso ao nascer. Conclusão: As informações sobre as condições de saúde neonatais são importantes para profissionais e gestores da saúde pois permitem mudanças no direcionamento de ações para melhoria da morbimortalidade infantil. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1430 |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS NEONATAIS A PARTIR DAS DECLARAÇÕES DE NASCIDOS VIVOS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊ.pdf | 228,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.