Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1375
Título: | Condição oclusal de crianças e adolescentes brasileiras: análise comparativa das pesquisas nacionais de saúde bucal 2003 e 2010. |
Autor(es): | VASCONCELOS, Maria Clarice Oliveira de NASCIMENTO, Maria Izabel Sabino Gonçalves do GRACIANO, Sarah Christina Cordeiro LORENA SOBRINHO, José Eudes |
Palavras-chave: | Oclusão dentária Má oclusão Levantamento epidemiológico Desigualdades em saúde. |
Data do documento: | 31-Dez-2017 |
Resumo: | Introdução: As más oclusões apresentam uma elevada prevalência, representando impacto negativo na vida do indivíduo e na sociedade, sendo assim, considerado um problema de saúde pública, ocupando o terceiro item na escala dos problemas de saúde bucal. Os levantamentos são fundamentais para verificar a possibilidade de assistência para as pessoas que necessitam, determinar prioridades e profissionais necessários para tratar o problema. Metodologia: Tratou-se de um estudo observacional analítico, comparativo, onde foram utilizados dados secundários das pesquisas nacionais de saúde bucal organizadas em 2003 e 2010 pelo Ministério da Saúde. Resultado: Aos 12 anos de idade, o aumento no número de pessoas com condição oclusal normal foi de 19,34 % e aos 15 a 19 anos de idade foi de 18,33%. Nas duas faixas etárias verifica-se no Brasil melhor condição oclusal no ano de 2010. Discussão: No Brasil houve aumento na porcentagem de pessoas com oclusão normal entre os anos de 2003 e 2010 tanto aos 12 anos quanto nas idades de 15 aos 19 anos, sendo maiores os aumentos nas regiões Sul e Sudeste. Em relação ao número de pessoas com más oclusões, verificou-se redução nas duas faixas etárias estudadas em todas as regiões nos dois levantamentos epidemiológicos analisados. Conclusão: Os resultados demostraram que houve melhora significativa em relação à má-oclusão em crianças e adolescentes nas diferentes regiões do Brasil, principalmente na região Sul e Sudeste. Entretanto, uma abrangência maior de atenção à saúde odontológica se faz necessária, de modo especial para população carente. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1375 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_final.pdf | 382,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.