Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1232
Título: | Efeitos do banho de ofurô na estabilidade hemodinâmica e no estado comportamental de prematuros internados em uma Unidade Cuidados Intermediários |
Autor(es): | SILVA, Dayane Ferreira da SILVA, Alany Kataline Bezerra da MELO, Larissa Layanne Costa |
Palavras-chave: | Prematuridade Imersão Desenvolvimento infantil |
Data do documento: | 30-Dez-2017 |
Resumo: | Investigar os efeitos imediatos do banho de ofurô sobre os parâmetros hemodinâmicos, estado comportamental e dor em neonatos prematuros internados em uma Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal. Métodos: Foi feito um estudo do tipo ensaio clínico sem grupo de comparação (do tipo antes e depois) que envolveu 05 recém-nascidos prematuros com idade gestacional de 31 a 36 semanas e 06 dias, nascidos numa maternidade de referência situada na cidade de Caruaru-PE. Cada neonato foi submetido a um único banho de ofurô e foi avaliado, antes e após o banho, pela escala Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né (EDIN) e pelo Método Dubowitz. Resultados: A idade gestacional variou entre 33,2 e 36,3 semanas, sendo a média 34,3 (±1,2). O peso ao nascer teve média de 1.722 g (±330). A média do Apgar foi 8,75 (±0,5) no primeiro minuto e 9,25 (±0,5) no quinto minuto. Em relação aos parâmetros hemodinâmicos como frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal, observou-se discreta variação nas medidas antes e após o banho em cada neonato, apontando para uma melhora nesses parâmetros 01 hora após a intervenção. Com relação ao comportamento e à dor, nenhuma diferença foi observada entre os neonatos, que se mantiveram em estado considerado adequado antes e após o banho. Conclusões: Neste estudo, os parâmetros hemodinâmicos, comportamentais e de dor em neonatos prematuros não sofreram alterações significativas após a vivência de um banho de ofurô, sendo necessárias novas pesquisas com um tamanho amostral maior para verificar a eficiência dessa intervenção na melhoria desses parâmetros. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1232 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC 03outubro2017FINAL.pdf | 321,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.