Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1224
Título: | Análise comparativa entre o sucesso na extubação programada e não programada de neonatos prematuros |
Autor(es): | LIMA, Antonio Ravely Tavares de FERREIRA, Renata Maria de Arruda RIBEIRO, Paula Drielly de Melo ALMEIDA, Rita de Cássia de Albuquerque |
Palavras-chave: | Recém-nascido Extubação Prematuro e unidades de terapia intensiva |
Data do documento: | 30-Dez-2017 |
Resumo: | Comparar os índices de sucesso após a extubação programada ou não programada de recém-nascidos prematuros. Metodologia: Estudo retrospectivo de corte transversal com análise de prontuários. Foram incluídos na pesquisa recém-nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas, submetidos a ventilação mecânica invasiva por mais de 24 horas bem como em extubação, programada ou não programada na Unidade Neonatal do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife. As variáveis analisadas foram tipo de parto, sexo, gemelaridade, escore de apgar no 1o e 5o minutos, idade gestacional, idade materna, peso ao nascimento. Os resultados foram apresentados sob forma de tabelas, as variáveis contínuas foram analisadas pela comparação de média e desvio padrão e as nominais através da distribuição de frequências relativas. Foi elaborado um modelo de regressão logística que apresentou apenas as variáveis explicativas para o desfecho sucesso na extubação, tendo por base sua significância (p≤0,05) e seu intervalo de confiança. Resultados: Dos 172 prontuários analisados 123 RNs (71,5%) apresentaram extubação programada e 49 (28,5%) não programada. O percentual de sucesso foi similar nos dois tipos de extubação (79,7% e 67,3%). Assim, a condição programada ou não programada não se caracterizou como fator de risco nem como fator de proteção para o desfecho sucesso ou insucesso. Conclusão: Os tipos de extubação não explicam sozinhos o sucesso ou insucesso. Entretanto, como o número de extubações acidentais foi alto (67,3%), possivelmente os RNs possam estar mais tempo do que o necessário em ventilação mecânica, expondo-se aos efeitos deletérios desse suporte. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1224 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Final 2017.2.pdf | 348,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.