Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1003
Título: | Prevalência de cárie em adolescentes no município de Caruaru-PE |
Autor(es): | OLIVEIRA, Larissa Nayara dos Santos |
Palavras-chave: | Saúde do adolescente Suscetibilidade à cárie dentária Estudos epidemiológicos |
Data do documento: | 30-Jun-2017 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de cárie em adolescentes e seus fatores associados, dos quais foram destacados sexo, idade e condições socioeconômicas, além de identificar as razões e consequências autopercebidas da cárie dentaria. Esta pesquisa delineou-se por meio de um estudo transversal, descritivo e analítico, sendo desenvolvida no município de Caruaru, localizado no agreste pernambucano. Os dados foram coletados através de exames intrabucais realizados por dois examinadores (alunos da graduação em odontologia) previamente treinados e calibrados (com o objetivo de minimizar as variações e assegurar uma concordância kappa> 0.60) nas escolas da rede privada e pública municipal de ensino, tendo como público-alvo os adolescentes previamente selecionados e com termo de consentimento assinado pelos pais/responsáveis. A margem de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 5% e os intervalos obtidos com 95,0% de confiança. Os resultados foram oriundos da coleta de dados de 143 adolescentes, com cpod médio de 4,97 com prevalência de cárie em 65% da amostra. Quando considerada a experiência de cárie esse percentual foi 79% (113 pacientes). Concluiu-se que a frequência estimada da prevalência de cárie em adolescentes foi alta e esteve fortemente relacionada com condições socioeconômicas desfavoráveis. Na ultima faixa etária considerada, o cpod aumentou consideravelmente o que justifica a necessidade de estudos posteriores para identificar as razões e consequências da cárie dentaria em adolescentes. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1003 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia Adolec.pdf | 413,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.