Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCENA, Ester Corina de Almeida | - |
dc.contributor.author | GOMES, Isabella Nayara Portela | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Milena Rita dos Santos de | - |
dc.contributor.author | JÁCOME JÚNIOR, Agenor Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T19:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3276 | - |
dc.description | A água é a mais crítica e valiosa matéria para a vida humana. Compõe grande parte do peso corporal dos seres vivos, controla sua temperatura interna e é essencial para todas as funções biológicas. Ela também é usada para o preparo, manipulação e higienização dos alimentos, por isso sua garantia, segurança e qualidade são fundamentais. Diante disso são estabelecidos padrões de qualidade para que esse recurso hídrico seja próprio para consumo, visto que diversos fatores físicos, químicos e biológicos contribuem para a contaminação da água, afetando a saúde dos consumidores. A referida pesquisa baseou-se em levantamento bibliográfico que analisou a presença de Pseudomonas aeruginosa como indicador da qualidade bacteriológica da água. Assim, o objetivo do estudo é ressaltar a importância da identificação de patógenos na água utilizada para consumo, mantendo o foco na presença da Pseudomonas aeruginosa como indicadores da qualidade bacteriológica da água utilizada no preparo de alimentos escolares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Water is the most critical and valuable material for human life. It makes up a large part of the body weight of living beings, controls their internal temperature and is essential for all biological functions. It is also usedforthepreparation,handlingandhygiene of food, so its guarantee, safety and quality are essential. Therefore, quality standards are established so that this water resource is suitable for consumption, since several physical, chemical and biological factors contribute to water contamination, affecting the health of consumers. This research was based on previous articles that analyzed the microbiological quality of water and identified the imminent risks of its consumptiontohumanhealth.Thus, the aim of the study is to emphasize the importance of identifying pathogens in drinking water, focusing on the presence of pseudomonas aeruginosa as indicators of the bacteriological quality of water used in the preparation of school foods. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação da presença de pseudomonas aeruginosa como indicador da qualidade bacteriológica da água utilizada na merenda escolar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-08-10T19:54:17Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE CRÍTICA DA PRESENÇA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA COMO INDICADOR DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR-1.pdf | 175,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.