Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2657
Título: | Construção de um coletor solar sustentável aplicado à produção de biodiesel |
Autor(es): | SOARES JÚNIOR, Sérgio Ricardo |
Palavras-chave: | Coletor solar Transesterificação Biodiesel |
Data do documento: | 6-Nov-2014 |
Resumo: | A diminuição das reservas de combustíveis fósseis, aliado ao aumento da quantidade de emissões de gases tóxicos na atmosfera tem contribuído para a valorização dos combustíveis de origem renovável. O presente trabalho visou abordar a problemática de se produzir um biodiesel (B100) usando uma rota metílica de melhor qualidade e de forma mais econômica através do processo de transesterificação com aquecimento da reação obtido a partir da construção de um coletor solar sustentável para aquecimento de água que alimenta um circuito fechado. O coletor solar foi construído a partir de materiais recicláveis como garrafas PET e embalagens do tipo Tetra Pak. As garrafas PET foram recortadas na sua parte inferior para um encaixe futuro, tendo como função a proteção da parte absorvedora do painel do protótipo. Já para as embalagens Tetra Pak foi verificado na literatura um molde para todas as suas dobras. Foram pintadas de preto fosco em apenas um dos lados com intuito de absorver com maior eficiência os raios solares. Esse trabalho demonstra um projeto de campo realizado com a montagem e a medição de dados de um coletor solar desenvolvido através de materiais descartáveis construído no Laboratório de Engenharia Ambiental II. Após a construção do coletor, foram realizados testes de aquecimento, para verificar se o mesmo forneceria a temperatura mínima desejada para haver a reação de transesterificação. A produção do biodiesel foi conduzida por reação de transesterificação alcalina, razão molar 6:1, 1% de catalisador, temperatura 51°C e tempo reacional de 1h. O perfil de ésteres presentes no biodiesel, bem como, o seu teor de éster foram avaliados por cromatografia gasosa e seu valor enquadrado na resolução ANP N° 14 de 2012. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2657 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO-Sérgio Ricardo Soares.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.