Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2127
Título: | Estudo da viabilidade técnica para implementação do sistema Toyota de produção em uma linha produtiva industrial metalúrgica |
Autor(es): | SILVA, llana Nascimento LIRA, Mirthiele Karoline Cavalcante |
Palavras-chave: | Produtividade Melhoria contínua e análise de processos |
Data do documento: | 10-Jun-2019 |
Resumo: | Este estudo de caso testa a viabilidade de aplicação do Sistema Toyota de Produção (STP) como uma metodologia que pode facilitar a implementação dos princípios da produção enxuta em operações de manufatura. Com base nessa premissa, este trabalho teve o objetivo de aplicar ferramentas voltadas ao STP como o mapeamento do fluxo de valor afim de agregar valor em uma empresa metalúrgica localizada na cidade de Caruaru - PE. Como ponto de partida, selecionou-se o processo de fabricação de um produto escolhido em conjunto com a direção da empresa, pautado na família de produto que apresentasse alguma deficiência notória. Esta linha de produtos foi escolhida para o MFV por apresentar uma margem de lucro apertada e, paralelamente, apresentar ineficiências significativas em seu processo produtivo, fato que lhe conferiu prioridade para a implantação da manufatura enxuta. Utilizando a abordagem metodológica da pesquisa-ação e o manual de aplicação do MFV proposto por Rother e Shook (2003), o processo foi mapeado em seu estado atual e projetado em seu estado futuro desejado, de forma a incorporar práticas de produção enxuta, focada na eliminação de desperdícios, JIT (Just in Time) e autonomação. Embora o estado futuro projetado ainda esteja em implantação e não existam indicadores para uma avaliação definitiva, os resultados esperados já demonstram o potencial de melhoria que as práticas enxutas representam para o processo atual. Dentre os resultados mais relevantes, destacam-se a melhoria dos tempos produtivos (lead time, esperas e processamento), a redução dos níveis de estoques intermediários e a redução dos custos de transformação. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2127 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA - versão final.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.