Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2124
Título: | Estudo das potencialidades de utilização de resíduos avícolas para geração de biogás via processos anaeróbios |
Autor(es): | SILVA, Dário Carlos da SILVA, Jhuannyto Pereira da |
Palavras-chave: | Substrato avícola lodo industrial Atividade metanogênica específica Metano |
Data do documento: | 10-Jun-2019 |
Resumo: | A matriz energética brasileira passou por mudanças consideráveis, relacionando-se com décadas atrás. A busca por alternativas que venham baratear a produção ou, até mesmo, formas de produção mais limpas e que tenham uma boa eficiência, são alvos de diversos estudos de viabilidade. Nesse contexto, este trabalho apresenta, como alternativa para a produção de bioenergia, um estudo de potencialidade de geração de biogás a partir de vísceras avícolas. Esse tipo de substrato animal apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica. É preciso, contudo, fazer uma caracterização que permita expressar os valores de seus constituintes, através de aferição de pH, testes de DQO, série de sólidos, nitrogênio total e amoniacal, fósforo e faixa de temperatura. Essa rotina é importante para que se possa obter parâmetros e, caso necessário, ajustes em variáveis essenciais a qualquer processo degradativo. Um outro ator nesse processo são os microrganismos que serão usados para converter o substrato em biogás. Neste trabalho foi utilizado lodo proveniente de uma ETE de cervejaria, localizada na Região Metropolitana do Recife. Após caracterização dos microrganismos e inoculação destes nos reatores, e com um Tempo de Detenção Hidráulica relativamente curto, foi possível obter resultados bastante consideráveis, com relação a degradação do substrato avícola, sendo este parâmetro avaliado através da Atividade Metanogênica Específica, que teve uma média bastante expressiva de 0,33 gDQO-CH4 gSSV.d-1, e produção final de metano, que chegou a 338 mL para cada 10 g de substrato avícola. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2124 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Versão IMPRESSA.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.