Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRASIL, Ministério da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T21:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-334-2043-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2048 | - |
dc.description | Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Embora tenhamos observado uma ampliação na cobertura do acompanhamento pré-natal, contraditoriamente mantém-se elevada a incidência de sífilis congênita, assim como da hipertensão arterial sistêmica, que é a causa mais frequente de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. Tais dados demonstram comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atenção básica | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.title | Atenção ao pré-natal de baixo risco | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-07-13T21:00:17Z | - |
Aparece nas coleções: | Unidade Temática 14 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caderno_32.pdf | 29,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.