Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1410
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIO, Larissa Rodrigues Machado do Nascimento | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Luiz Gustavo Silva Ferreira de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Juliana Florêncio da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1410 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que levam a mulher adulta a escolher o ballet clássico enquanto atividade física. Bem como verificar se existe associação significativa entre as dimensões motivacionais para a prática do ballet segundo o tempo de prática e grupo de idades. Foram entrevistas mulheres que iniciaram a prática do ballet clássico após os 18 anos, em escolas de danças na cidade de Caruaru-PE. As mulheres optaram pelo ballet clássico por diversos motivos, sendo os principais deles prazer e sociabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Ballet clássico | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.title | Fatores motivacionais para a prática do ballet clássico por mulheres adultas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T15:09:56Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Ballet ajustes comitê 2018.pdf | 176,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.