Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1081Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARAUJO, Alciely Soares de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T14:59:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1081 | - |
| dc.description | Avaliar o crescimento e desenvolvimento de criancas em idade pre-escolar. Métodos: trata-se de um estudo observacional, transversal, de carater quantitativo,realizada com um total de 59 criancas, na faixa etaria de 1 a 5 anos. As criancas foram classificadas em categorias de crescimento e desenvolvimento para cada faixa etaria, atraves de instrumento baseado na caderneta de saude da crianca do ministerio da saude. Resultados: verificou-se que 86,4% apresentam peso adequado; 77,9% apresentam altura dentro dos padroes normalidade e 55,9% apresentam o imc dentro do parametro da normalidade para o crescimento infantil; ja no desenvolvimento infantil resultou em avaliar os marcos ausentes apresentados pelos participantes. Conclusão: a avaliacao do crescimento e desenvolvimento dos pre-escolares permitiu verificar o crescimento e desenvolvimento infantil, onde a maioria apresenta-se dentro dos padrões da normalidade de acordo com a caderneta da crianca do ministerio da saude. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Infantil | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento | pt_BR |
| dc.subject | Infância | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do crescimento e desenvolvimento dos pré-escolares | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2023-01-15T14:59:08Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PRE-ESCOLARES.pdf | 102,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.