Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/652Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Daniela Marcos | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Maria Angélica Dos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/652 | - |
| dc.description | A progressão das patologias de baixa complexidade e a busca de medicamentos que possuam 28 mínimos efeitos adversos intensificam a procura por fontes alternativas de tratamento principalmente 29 as derivadas de produtos naturais através do uso das plantas medicinais. A calendula officinalis l. 30 da família asteraceae, conhecida como calêndula é uma planta herbácea, e seus principais 31 constituintes fitoquímicos responsáveis pela ação antiinflamatória são as saponinas e flavonóides. O 32 objetivo do estudo foi o desenvolvimento farmacotécnico de pomada tópica a partir de extrato de 33 calendula officinalis l. E a avaliação de sua estabilidade. Foram desenvolvidas quatro formulações 34 de 10%, 15%, 20% e 25%, variando-se apenas a concentração dos polietilenoglicois 4000 e 400 na 35 avaliação da estabilidade utilizou-se o guia de estabilidade de produtos cosméticos da anvisa 36 como metodologia para parâmetros organolépticos (aspecto, cor, odor) e físico-químicos (ph, 37 viscosidade, densidade). Os resultados obtidos revelam que das formulações testadas apenas a 38 concentração de 25% apresentou sinal de estabilidade mesmo após altas temperaturas, os valores de 39 ph estavam dentro do limite tolerável a pele humana (6,13-7,89), a viscosidade e a densidade 40 variaram conforme a concentração e temperatura. Concluiu-se que o produto avaliado apresenta 41 caraterísticas satisfatórias para se tornar um possível novo produto para o mercado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Calendula | pt_BR |
| dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
| dc.subject | Preparações farmacêuticas | pt_BR |
| dc.subject | Bases para pomadas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema 44 único de saúde | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento farmacotécnico e avaliação da estabilidade de pomada 1 tópica de calendula officinalis l. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2022-04-19T18:22:42Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Calendula 09.11.pdf | 452,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.