Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/645
Título: | Desenvolvimento de um complexo bacteriano para ser utilizado como auxiliar no tratamento biológico de efluente industrial |
Autor(es): | SANTOS, Alessandra Thais Wanderley Santos |
Palavras-chave: | Bacillus Águas residuais Tratamento biológico |
Data do documento: | Dez-2016 |
Resumo: | O tratamento da água busca torná-la adequada para reutilização, não sendo necessariamente um sinônimo de água potável. Muitas vezes utilizando microrganismos, empregados no processo anaeróbio sendo eles as bactérias, a capacidade de uma bactéria anaeróbia decompor um substrato é bastante específica, dependendo principalmente das enzimas que possui. O devido trabalho buscou desenvolver um produto a base de bactérias das espécies: bacillus subtilis, bacillus licheniformis e bacillus polymyxa, para auxiliar no tratamento biológico de efluentes industriais. Nos testes realizados em laboratório foi desenvolvido um meio nutritivo, para ser observado o crescimento de cada bactéria. No processo de inoculação foram produzidos três meios um composto por 0,4ml solução nutriente+ 200ml de meio liquido, sendo identificados como meio a b e c, para observar em qual meio o crescimento bacteriano é mais eficaz. Logo após a contagem de ufc/ml, resultando em um gráfico, que apresenta uma curva de crescimento onde foi utilizado como padrão para a produção do complexo bacteriano. No processo de produção o meio de crescimento com melhor resultado é colocado no reator com 25l onde contém 20l do meio mais 10% do inóculo. Logo após com base nos resultados do gráfico relacionado com o crescimento das bactérias foi observado os estágios de crescimento bacteriano de acordo com o tempo, e assim dado início ao momento em que ocorreu a esporulação, o ph é ajustado para 5,5. Logo após duas horas o produto já pronto é envasado com os conservantes necessários para que não haja contaminações. O complexo bacteriano apresentou resultado positivo quando testado em três lavanderias diferentes da região. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/645 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo.pdf | 661,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.