Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/637
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROS, Letícia Emanuele de Farias | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Ádila Priscila Felix do | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/637 | - |
dc.description | Os antibióticos são uma das classes mais importantes da farmacoterapia, sendo a amoxicilina um dos mais prescritos no mundo. A má qualidade dos medicamentos pode causar ao consumidor danos irreparáveis. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar o perfil de qualidade das marcas de amoxicilina comercializadas na cidade de Palmares-PE. Todo o estudo, para se determinar a qualidade de cápsulas de amoxicilina, foi baseado na farmacopeia brasileira, avaliando-se características organolépticas e físico-químicas e potência antimicrobiana. Utilizou-se o microrganismo micrococcus luteus atcc 9341, soluções obtidas a partir do pó presente nas cápsulas e o solvente nas concentrações de 5 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,05 mg/ml e 0,005 mg/ml, para cada marca. Em relação as características organolépticas e físico-químicas, todas as marcas estavam de acordo com as exigências da farmacopeia Brasileira. Já quanto a potência apenas uma marca na concentração de 0,5 mg/ml e três marcas na concentração de 5mg/ml estavam dentro dos padrões preconizados. Tendo em vista os resultados obtidos, conclui-se que das marcas ofertadas à população de Palmares–PE, aproximadamente 57% está fora das especificações, enquanto que aproximadamente 43% está dentro dos padrões aceitáveis. Caracterizando-se, contudo, que, em uma certa proporção, produtos fora das condições de uso estão sendo ofertados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antibacterianos | pt_BR |
dc.subject | Penicilinas | pt_BR |
dc.subject | Análise qualitativa. | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de cápsulas de amoxicilina, comercializadas na cidade de Palmares–PE | pt_BR |
dc.title.alternative | Análisis de la calidad de cápsulas de amoxicilina, comercializadas em la ciudad de Palmares–PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-04-20T18:16:09Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA QUALIDADE DE CÁPSULAS DE AMOXICILINA- ARTIGO FINAL.pdf | 188,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.