Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/636
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Rayanna Fábia Leite | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Risonildo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/636 | - |
dc.description | A disseminação do uso de plantas medicinais para o desenvolvimento de novos fármacos, especialmente antimicrobianos, tem se mostrado uma alternativa frente ao cenário atual, frente a isso, surgiu o interesse pelo estudo da espécie Calêndula Officinalis e Carapa Guianensis. Este trabalho teve como objetivo produzir um gel a base dos óleos essenciais de Calêndula Officinalis e Carapa Guianensis com atividade antimicrobiana. Sendo um estudo laboratorial experimental – observacional, através da produção de um gel. A atividade antimicrobiana foi determinada pela técnica de Pour-Plate. A formulação dos dois óleos essenciais, já citados, apresentou um baixo rendimento antimicrobiano frente a : Candida ATCC 76615 (15%), E.Coli sp. (11%), Salmonella sp. (13%) e S. aureus ATCC 3613 (14%). Concluiu-se que a formulação apresenta um baixo potencial de atividade antimicrobiana, não sendo indicado como produto antimicrobiano. | pt_BR |
dc.description.abstract | The widespread use of medicinal plants for the development of new drugs, especially antibiotics, has become an alternative front to the current scenario, in front of this arose the interest in the study of the species Calendula Officinalis and Carapa Guianensis. This study aimed to produce a gel base of essential oils of Calendula Officinalis and Carapa Guianensis with antimicrobial activity. As an experimental laboratory study - observational through the production of a gel. The antimicrobial activity was determined by the technique of Pour-Plate. The formulation of the two essential oils, cited above, showed a low antimicrobial performance against Candida ATCC 76615 (15%), E.coli sp. (11%), Salmonella sp. (13%) and S. aureus ATCC 3613 (14%). It was concluded that the formulation has a low potential for antimicrobial activity, not being indicated as an antimicrobial product. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Calêndula Officinalis | pt_BR |
dc.subject | Carapa Guianensis | pt_BR |
dc.subject | Salmonella sp | pt_BR |
dc.title | Formulação de um gel com propriedades antimicrobianas á base de óleos essenciais de Calêndula Officinalis e Carapa Guianensis. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-04-19T18:15:54Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Rayanna.pdf | 217,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.