Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/59
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, Anthonny Brayn Araújo de | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T20:11:42Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T23:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/59 | - |
dc.description | O Rio Una vem sofrendo com enchentes nos últimos dez anos. Devido a isto, partícula sólida são carreada provocando assoreamento em alguns pontos. Este material retido no leito do rio é basicamente composto de areia e muitos comerciantes se interessam em fazer a extração deste material para vender no mercado da construção civil. O processo de dragagem pode trazer diversos impactos ao meio ambiente se realizado de maneira adequada. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do processo de dragagem no Rio Una em relação à concentração de sólidos totais na água e ao impacto nas margens. Foram realizadas 3 coletas em duplicata em cada fase do processo, duas antes de começar a extração de areia, outras duas durante a execução e duas após finalização da extração de areia, e foram registrados através de fotografias do local em cada etapa. Observou um aumento de cerca de 70% dos sólidos totais na água. Os materiais que mais aumentaram foram os orgânicos, aproximadamente 95% em relação aos sólidos totais removidos, 90% eram materiais dissolvidos e houve também uma elevação dos materiais sedimentáveis que se mantinham suspensos durante o processo. Após o final da extração as concentrações reduziram próximas as iniciais. Mas os sólidos suspensos e dissolvidos ficaram inferiores e superiores às concentrações iniciais, respectivamente. Em relação às margens verificou a destruição da vegetação pelas maquinas e principalmente pelo armazenamento da areia retirada do leito a espera da remoção por caminhões. Outro problema observado também foi o trafego de caminhões. Com este trabalho conclui-se que o processo de dragagem realizado no rio Una não é realizado de forma adequada, causando problemas como assoreamento do rio, retirada das mata ciliar e compactação do solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | El río Una ha sufrido de inundaciones en la última década. Debido a esto, las partículas sólidas se realizan de causar la sedimentación en lugares. Este material retenido en el lecho del río se compone básicamente de arena y muchos comerciantes están interesados en hacer la extracción de este material para vender en el mercado de la construcción. El proceso de dragado puede tener diversos impactos sobre el medio ambiente si se realiza correctamente. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto del proceso de dragado en el río Una en relación con la concentración de sólidos totales en el agua y el impacto sobre los márgenes. 3 colecciones se realizaron por duplicado en cada etapa de dos antes de comenzar a la extracción de arena, otros dos durante la ejecución y dos después de completar la extracción de arena, y se registraron a través de fotografías de la que cada paso. Se observó un aumento de aproximadamente 70% de los sólidos totales en agua. Los materiales que se incrementaron más orgánico, aproximadamente el 95% en comparación con retiran los sólidos totales, el 90% se disolvieron los materiales y también hubo un aumento de los materiales sedimentables que permaneció suspendido durante el proceso. Después de la extracción final de los próximos concentraciones iniciales reducidos. Pero los sólidos suspendidos y disueltos fueron más bajos y más altos que las concentraciones iniciales, respectivamente. En cuanto a los márgenes verificaron la destrucción de la vegetación por las máquinas y sobre todo la retirada de almacenamiento de arena de la cama a la espera de la eliminación por camiones. Otro problema señalado fue también el tráfico de camiones. Este estudio concluye que el proceso de dragado llevó a cabo en el río Una no se hace correctamente, causando problemas como la sedimentación río, eliminación de la vegetación de ribera y la compactación del suelo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Extração | pt_BR |
dc.subject | Leito dos Rios | pt_BR |
dc.subject | Impacto Ambientais | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO UNA NA CIDADE DOS PALMARES - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Anthonny Bryan Araújo de Freitas.pdf | 753,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.