Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Ana Júlya da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T18:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/533 | - |
dc.description | Atualmente o avanço tecnológico dos dispositivos móveis conta com diversos tipos de tecnologias e serviços. Essa tecnologia também proporciona uma gama de aplicativos e jogos gerando uma sobrecarga musculoesquelética preferencialmente na mão predominante do usuário. Sendo acometida frequentemente por um rol de patologias. O presente estudo teve como objetivo investigar a associação do uso excessivo dos smartphones e o surgimento de desconforto/dor nas mãos dos usuários. Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado em uma instituição de ensino superior privado. Participaram da pesquisa 307 universitários, a coleta de dados foi realizada em 3 etapas sendo elas, preenchimento do questionário socioeconômico, preenchimento do protocolo de boston adaptado e graduação da dor através da escala analógica de dor (eva). Após análise dos critérios de exclusão 260 universitários permaneceram no estudo, com idade média de 23,1. O sexo feminino foi predominante com 74,3% da amostra. 71,2 % relataram sentir dor/desconforto durante o uso do smartphone. A maioria os testes clínicos especiais apresentaram-se negativos, dentre os que apresentaram positividade o teste de finkeltein obteve um maior percentual com 25,4%. No protocolo de boston as médias nas perguntas referentes a dor foram maiores quando comparadas à gravidade dos outros sintomas. Referente à eva, 75% graduaram a dor como moderada, 18% classificaram a dor como leve e 7% graduaram a dor como intensa. O uso prolongado do smartphone pode causar distúrbios osteomioarticulares. Porém estudos sobre o tema ainda são escassos na literatura. | pt_BR |
dc.description.abstract | Currently the technological advancement of mobile devices has had various types of technologies and services. This technology also provides a range of applications and games which generate musculoskeletal overload mainly in the predominant user's hand. Often it is affected by a list of conditions such as carpal tunnel syndrome, De Quervain tenosynovitis and Dupuytren's contracture. This study aimed to investigate the association of excessive use of smartphone devices and the appearance of discomfort / pain in users' hands. This is a cross-sectional study in a private higher education institution. The participants were 307 college students, the data collection was carried out in 3 stages, which were the socioeconomic questionnaire, Adapted Boston Protocol and pain gradation was made using Analog Pain Scale (VAS). After the analysis of the exclusion criteria, only 260 students remained in the study, with a mean age of 23.1. The females were predominant in the study with 74.3% of the sample, 71.2% reported pain / discomfort while using their smartphone. Mostly special clinical tests showed up negative and, among those who were positive, Finkeltein test was the one that had the highest percentage with 25.4%. According to the Boston protocol the averages in questions relating to pain were higher when compared to the severity of other symptoms. Concerning the VAS, 75% graduated pain as moderate, 18% rated the pain as light and 7% graduated pain as intense. Prolonged use of Smartphone can cause musculoskeletal disorders. However, studies on the subject are still scarce in the literature. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Telefones celulares | pt_BR |
dc.subject | Traumatismos do punho | pt_BR |
dc.subject | Traumatismos da mão | pt_BR |
dc.subject | Transtornos traumáticos cumulativos | pt_BR |
dc.title | Associação entre o uso excessivo de smartphones e as lesões de punho e dedos em estudantes de ensino superior da área de saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Association between excessive use of smartphones and injuries of fist and fingers in health college students | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-04-01T18:09:13Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO FINAL - ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE SMARTPHONES E AS LESÕES DE PUNHO E DEDOS EM ES.pdf | 442,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.