Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Larissa Vieira de | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/532 | - |
dc.description | Com 22% de novos casos a cada ano, o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. A mastectomia, que é o procedimento mais utilizado para o tratamento, é traumatizante porque retira da mulher um órgão caracterizado pelo simbolismo sexual e feminilidade. O objetivo é avaliar a qualidade de vida e depressão em mulheres mastectomizadas. Metodologia: estudo transversal descritivo feito com 20 mulheres submetidas à mastectomia radical modificada unilateral, avaliadas com questionário socioeconômico, fact-f e a escala de beck. Resultados: as mulheres apresentaram idade média de 55,5 anos ± 11,14. Os valores médios do fact-f tendem a um comprometimento emocional maior, sendo o bem-estar físico o mais favorável. Os casos de depressão apresentados foram de 45%. Conclusão: apesar do número reduzido de pacientes, o estudo revela influência do tratamento na qualidade de vida e depressão nas mulheres mastectomizadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | 22% of new diagnostics each year, breast cancer is the most frequent among women. Mastectomy, the most used procedure for the treatment, is traumatizing because it removes from the woman an organ characterized by sexual and feminine symbolism. The objective is to evaluate the quality of life and depression in women that have been through mastectomy. Methodology: Transversal descriptive study that included 20 women that underwent unilateral modified radical mastectomy, evaluated by socioeconomic questionnaire, FACT-F and the Beck Depression Inventory. Results: The women showed an average age of 55.5 years ± 11.14. The average values of the FACT-F indicated a tendency to a greater emotional commitment, while the physical well-being was the most favorable. The cases of depression were 45%. Conclusion: Despite the small number of patients, the study revealed that the treatment influences in quality of life and depression in women with mastectomies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Mastectomia | pt_BR |
dc.subject | FACT-F | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida e depressão em mulheres mastectomizadas | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life and depression in women with mastectomies | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-04-01T17:53:29Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC atualizado.pdf | 210,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.