Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/527
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES, Andrea Suane Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T14:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/527 | - |
dc.description | As lesões esportivas de alta competição são responsáveis por causar danos físicos aos atletas. O rugby é um esporte de colisão, competitivo, no qual o contato corporal é frequente e intenso, expondo os jogadores a um número elevado de lesões. Na cidade de caruaru-pe, este esporte é recente. No time caruaru rugby clube, fundado em 2012, no decorrer dos anos, ocorreram diversas lesões em diferentes atletas do time. O estudo teve como objetivo identificar a prevalência das lesões esportivas mais frequentes em atletas do time de rugby da cidade de Caruaru-PE. Participaram da pesquisa 12 jogadores do time caruaru rugby clube, submetidos a um questionário aplicado antes do início do treino, identificando o imc, posição no jogo, tempo de rugby, ocorrência, tipo, localização e tratamento das lesões, além da realização de trabalho de prevenção de lesões. Através dos dados obtidos foi possível verificar que os jogadores backs, e que apresentaram sobrepeso, sofreram mais traumas. Dos jogadores lesionados, notou-se maior índice de lesões articulares (57,1%) e os traumas foram, em sua maioria, localizados em membros inferiores (53,3%). Por fim, os momentos de corrida, quedas e uma manobra conhecida como ruck foram as maiores causadoras de lesões. Portanto, foi visto que, quanto maior o tempo de prática de rugby, mais propensos às lesões os jogadores são. O posicionamento dos atletas e os eventos de contato físico influenciam na prevalência de traumas. Os resultados deste estudo são consistentes com outras pesquisas e confirma que a prevalência de lesões do time mostrou-se alta. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Traumatismos em atletas | pt_BR |
dc.subject | Futebol americano | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Prevalência de lesões esportivas em atletas do sexo masculino do time de rugby da cidade de Caruaru/PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-04-01T14:50:29Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALÊNCIA DE LESÕES ESPORTIVAS EM ATLETAS DO SEXO MASCULINO DO TIME DE RUGBY DA CIDADE DE CARUARU-PE.pdf | 516,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.