Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Lorenna Mayra de Santana | - |
dc.contributor.author | LOURENÇO, Nayara de Almeida Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T19:54:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/480 | - |
dc.description | Dentre as mulheres do estudo, tinha idade entre 13 a 39 anos, havia cursado o ensino médio completo, 02 mulheres possuíam trabalho remunerado, as demais eram agricultoras, dona de casa ou estavam concluindo os estudos. Quanto à paridade, 3 das mulheres entrevistadas eram nulíparas, enquanto as demais já possuíam de 2 a 3 filhos. Após aplicação da análise, surgiram as seguintes categorias: “acolhimento versus humanização” e “ medicalização na assistência”. Conclusão: a partir dos dados obtidos percebeu-se a importância do acolhimento adequado às mulheres na unidade, a ausência do profissional enfermeiro diante deste cuidado correlacionado com a medicalização presente no modelo do setor da saúde. Além disso, foi evidente a falta da atuação multiprofissional neste cenário. A maneira como as mulheres são acolhidas e tratadas influenciam no decorrer da recuperação e os profissionais de saúde precisam estar preparados para a assistência humanizada e holística. | pt_BR |
dc.description.abstract | Among the women in the study were aged between 13 to 39 years, she had attended a high school degree, 02 women had paid work, the rest were farmers, housewife or were completing their studies. As for parity, 3 of the interviewed women were nulliparous, while others already had 2-3 children. After application of the analysis revealed the following Categories: "home versus humanization" and "medicalization in assistance."final considerations: from the data we realized the importance of adequate care to women in the unit, the absence of professional nurse before this care correlated with the medicalization present in the model of the health sector. Moreover, it was evident the lack of multidisciplinary performance in this scenario. The way women are received and treated influence during the recovery and health professionals need to be prepared for humanized and holistic. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Aborto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Percepção das mulheres em situação de abortamento frente ao cuidado de enfermagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of women in abortion situation front of nursing care | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-03-22T19:54:30Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo NTCC.pdf | 553,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.