Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, João Pedro Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T16:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/435 | - |
dc.description | Os riscos à saúde quando associados a poluição da água causada por elementos microbiológicos, de médio ou longo prazo, resultam do consumo de água poluída. Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria móvel, em forma de bastonete que é bastante resistente a alguns tipos de antibióticos. É um organismo saprófito, habitável em ambientes úmidos e dotado de grande potencial patogênico. Os processos de desinfecção têm como objetivo a destruição ou inativação de organismos patogênicos, capazes de produzir doenças, ou de outros organismos indesejáveis. Este trabalho foi realizado no laboratório BIO-TEC da Faculdade Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - ASCES, onde foi realizado o estudo da eficiência de tratamento de água com corante têxtil Remazol Black B, contaminada com a bactéria Pseudomonas aeruginosa, a descontaminação com radiação UV-C com comprimento de onda de 253,7nm e com utilização de um sistema com fotorreator concebido para obtenção de dados. Os resultados revelaram uma água contendo o corante e a bactéria que foi tratada em 55 minutos de radiação, vindo a obter 100% de desinfecção (esterilização), mostrando que o sistema foi eficiente, notar também que o corante tinha um papel oxidativo. Assim, a radiação UV-C para desinfecção, se revelou muito eficaz, e não prejudica o meio ambiente, pois não gera resíduos e é, portanto, uma tecnologia ambiental limpa alternativa adequada. | pt_BR |
dc.description.abstract | The health risks when associated with water pollution caused by microbiological elements, medium or long term, resulting from polluted water consumption. Pseudomonas aeruginosa is a mobile bacteria rod-shaped bacteria that are highly resistant to some types of antibiotics. It is a saprophyte, habitable body in wet and endowed with great potential pathogenic environments. disinfection processes are aimed at the destruction or inactivation of pathogenic organisms capable of producing disease, or other unwanted organisms. This study was conducted at BIO-TEC laboratory Faculty Caruaruense Association of Higher Education and Technical - ASCES where the study was conducted of the water treatment efficiency with textile Remazol Black B, contaminated with Pseudomonas aeruginosa bacteria, decontamination radiation UV-C with a wavelength of 253,7nm and use of a photoreactor system designed for data acquisition. The results revealed a water containing the dye and the bacterium was treated in 55 minutes by radiation from 100% to obtain disinfection (sterilization), showing that the system was efficient also noted that the dye had an oxidative paper. Thus, the UV-C radiation for disinfection, has proved very effective and does not harm the environment because it generates no waste and is therefore an environmental clean alternative appropriate technology | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desinfecção | pt_BR |
dc.subject | Radiação UV-C | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas Aeruginosa | pt_BR |
dc.title | O uso da radiação UV-C para desinfecção de água com corante têxtil Remazol Black B contaminada por Pseudomonas Aeruginosa | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao Pedro Ferreira Eng. Ambiental.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.