Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Saturnino da | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/431 | - |
dc.description | Os Resíduos Sólidos Urbanos, quando dispostos em um ambiente redutor, sob condições anaeróbias (ausência de oxigênio), sofrem decomposição e, a parcela da matéria orgânica assim degradada, tem como produtos finais, chorume e biogás. Neste trabalho foi realizada uma classificação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) depositados no aterro sanitário – COMAGSUL, Altinho PE, no período de 15/08 à 31/12 de 2015 . Diante de dados quantitativos obtidos, a cerca do volume de resíduos sólidos urbanos depositados ao ano de 2015 pelos municípios consorciados: Altinho, Agrestina, Belém de Maria, Bonito e Lagoa dos Gatos, foram aplicados no modelo metodológico do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 1996) revisado em 2006. O modelo foi selecionado por ser de simples interpretação, onde foi possível perceber a relação entre o volume de resíduos depositados e a fração de resíduos degradáveis propícias a geração de biogás. De acordo com os dados, a geração estimada de biogás no período que a classificação foi realizada foi de 0,2546 m3. O valor obtido foi proporcional à dimensão do aterro. De acordo com as estimativas realizadas provenientes da aplicação dos dados no modelo IPCC, 1996, propôs-se como solução a queima do biogás excedente, através de equipamentos do tipo flare. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Flare | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de produção de biogás, a partir da classificação de resíduos sólidos urbanos (RSU) depositados no aterro sanitário – Comagsul, Altinho PE. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-07T18:50:55Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC Segunda versão.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.