Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3513Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REDE Interagencial de Informação para a Saúde | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008-08-28 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-85–87943–65-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3513 | - |
| dc.description | Em 2002 foi lançada a primeira edição deste livro, que visa oferecer aos interessados no estudo das condições de saúde no Brasil, material destinado a orientar a utilização dos Indicadores e Dados Bá sicos para a Saúde – IDB. Publicado de forma completa na Internet (http://www.datasus.gov.br/idb), o IDB compreende um amplo conjunto de indicadores construídos a partir de bases de dados e pes quisas de âmbito nacional, cobrindo diversos aspectos da saúde no país. Está disponível também em folheto impresso desde 1997, que sintetiza dados referentes ao último ano informado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Rede Interagencial de Informação para a Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Ripsa | pt_BR |
| dc.subject | Organização Pan-Americana da Saúde | pt_BR |
| dc.title | Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2023-05-24T17:43:00Z | - |
| Aparece nas coleções: | Bibliografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| indicadores_básicos_informação_saúde.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.