Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Brenda Heloísa | - |
dc.contributor.author | LAURENTINO, Carolayne da Silva | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Elayne Cristina Alencar de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T11:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3432 | - |
dc.description | As plantas medicinais apresentam um alto potencial terapêutico, tendo destaque Cedrela odorata com seus constituintes químicos, sendo muito utilizada para enfermidades, sendo elas: afecções uterinas, alergias, processos inflamatórios e produção industrial, como móveis e derivados. Este presente estudo teve como objetivo pesquisar suas propriedades medicinais, sua aplicabilidade, através da realização de testes antimicrobianos e de toxicidade do extrato bruto seco, das partes aéreas de Cedrela odorata. Para a realização dos ensaios biológicos foram testadas três linhagens de microrganismos, (Candida ssp., Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus). A citotoxicidade foi testada por meio da avaliação da CL50 com Artemia sallina. O extrato do cedro apresentou atividade contra Staphylococcus aureus, e se mostrou de baixa toxicidade pelo método de Artemia sallina. Os resultados apresentados abrem a possibilidade de no futuro haver manuseio das substâncias bioativas da Cedrela odorata que possam ser utilizadas no tratamento de afecções. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Cedro | pt_BR |
dc.subject | Cedrela | pt_BR |
dc.title | Análise microbiológica e toxicológica do extrato bruto seco de cedrela odorata l. (cedro) para composição do banco de dados do bioma caatinga | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2028-05-16T11:21:42Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E TOXICOLÓGICA DO EXTRATO BRUTO SECO DE Cedrela odorata L. (CEDRO) PARA COMPOSIÇÃO DO BANCO DE DADOS DO BIOMA CAATINGA. (5).pdf | 210,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.