Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, Priscyla | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Ingrid Rayanne Correia dos | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Mariana Batista | - |
dc.contributor.author | LORENA SOBRINHO, José Eudes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T19:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3346 | - |
dc.description | Atualmente a violência contra mulher apresenta elevada prevalência e é considerada um problema de saúde pública, sendo o cirurgião-dentista um dos profissionais da saúde que apresenta maior chance de detectar a violência doméstica por ser a face o local preferencial das lesões. Objetivo - O presente trabalho tem por objetivo analisar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas de um município do estado de Pernambuco acerca da identificação de sinais e da conduta frente à mulher vítima de violência doméstica. Metodologia - O censo foi constituído pelos 50 dentistas atuantes na rede de atenção básica da cidade de Caruaru-PE. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado e avaliados sob estatística descritiva organizados em planilhas. Resultados - Os resultados mostraram que apenas 24,4% dos entrevistados conhecem a ficha de notificação de violência; mais da metade (53,3%) informou ter medo de envolvimento legal ao notificar um caso de violência contra a mulher por se sentirem desprotegidos, além de terem apresentado variações nas respostas sobre a quem denunciar. Conclusão - Conclui-se que os resultados deste estudo reforçam a importância da inclusão do tema “violência contra mulher” nos âmbitos acadêmicos e profissionais. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Conduta | pt_BR |
dc.subject | Dentista | pt_BR |
dc.subject | Notificação | pt_BR |
dc.title | Conhecimento da conduta dos cirurgiões dentistas de uma rede municipal frente à violência contra mulher | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-09-21T19:23:10Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO RIBEIRO et al.pdf | 274,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.